車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G7501 | 上海虹橋 | 06:50 | 紹興北 | 08:21 | 鰲江 | 11:13 | 蒼南 | 11:27 |
G7645 | 合肥 | 07:50 | 紹興北 | 11:08 | 鰲江 | 14:21 | 蒼南 | 14:36 |
G7648 | 合肥 | 07:50 | 紹興北 | 11:08 | 鰲江 | 14:21 | 蒼南 | 14:36 |
G7537 | 上海虹橋 | 11:29 | 紹興北 | 12:55 | 鰲江 | 16:00 | 蒼南 | 16:16 |
G7539 | 上海虹橋 | 14:15 | 紹興東 | 15:43 | 鰲江 | 19:02 | 蒼南 | 19:15 |
G7485 | 合肥南 | 15:14 | 紹興北 | 17:43 | 鰲江 | 21:15 | 鰲江 | 21:15 |
G7488 | 合肥南 | 15:14 | 紹興北 | 17:43 | 鰲江 | 21:15 | 鰲江 | 21:15 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |