車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D3231 | 杭州東 | 07:16 | 紹興北 | 07:37 | 鰲江 | 10:42 | 廈門北 | 14:03 |
D3231 | 杭州東 | 07:16 | 紹興東 | 07:51 | 鰲江 | 10:42 | 廈門北 | 14:03 |
D3111 | 杭州東 | 07:33 | 紹興北 | 07:55 | 鰲江 | 10:59 | 深圳北 | 18:14 |
D3145 | 上海虹橋 | 06:40 | 紹興北 | 08:07 | 鰲江 | 11:23 | 贛州 | 18:10 |
D3148 | 上海虹橋 | 06:40 | 紹興北 | 08:07 | 鰲江 | 11:23 | 贛州 | 18:10 |
D3148 | 上海虹橋 | 06:40 | 紹興東 | 08:21 | 鰲江 | 11:23 | 贛州 | 18:10 |
D3145 | 上海虹橋 | 06:40 | 紹興東 | 08:21 | 鰲江 | 11:23 | 贛州 | 18:10 |
D3307 | 杭州東 | 08:19 | 紹興北 | 08:43 | 鰲江 | 11:48 | 三明北 | 15:07 |
D3310 | 杭州東 | 08:19 | 紹興北 | 08:43 | 鰲江 | 11:48 | 三明北 | 15:07 |
D3310 | 杭州東 | 08:19 | 紹興東 | 08:57 | 鰲江 | 11:48 | 三明北 | 15:07 |
D3307 | 杭州東 | 08:19 | 紹興東 | 08:57 | 鰲江 | 11:48 | 三明北 | 15:07 |
D2287 | 上海虹橋 | 07:46 | 紹興北 | 09:30 | 鰲江 | 12:26 | 深圳北 | 19:14 |
D377 | 上海虹橋 | 07:46 | 紹興北 | 09:30 | 鰲江 | 12:25 | 深圳北 | 19:19 |
D3201 | 上海虹橋 | 08:20 | 紹興北 | 09:52 | 鰲江 | 12:56 | 廈門北 | 16:29 |
D3295 | 南京南 | 07:45 | 紹興北 | 10:01 | 鰲江 | 13:13 | 龍巖 | 17:51 |
D3298 | 南京南 | 07:45 | 紹興北 | 10:01 | 鰲江 | 13:13 | 龍巖 | 17:51 |
D3201 | 上海虹橋 | 08:20 | 紹興東 | 10:06 | 鰲江 | 12:56 | 廈門北 | 16:29 |
D3298 | 南京南 | 07:45 | 紹興東 | 10:19 | 鰲江 | 13:13 | 龍巖 | 17:51 |
D3295 | 南京南 | 07:45 | 紹興東 | 10:19 | 鰲江 | 13:13 | 龍巖 | 17:51 |
D2285 | 上海虹橋 | 09:07 | 紹興北 | 10:41 | 鰲江 | 13:46 | 深圳北 | 20:40 |
D3107 | 上海虹橋 | 09:40 | 紹興北 | 11:46 | 鰲江 | 14:41 | 深圳北 | 21:31 |
D2283 | 上海虹橋 | 11:24 | 紹興北 | 12:50 | 鰲江 | 15:48 | 深圳北 | 22:45 |
D3291 | 上海虹橋 | 12:15 | 紹興北 | 13:39 | 鰲江 | 16:49 | 龍巖 | 21:29 |
D3294 | 上海虹橋 | 12:15 | 紹興北 | 13:39 | 鰲江 | 16:49 | 龍巖 | 21:29 |
D3294 | 上海虹橋 | 12:15 | 紹興東 | 13:53 | 鰲江 | 16:49 | 龍巖 | 21:29 |
D3291 | 上海虹橋 | 12:15 | 紹興東 | 13:53 | 鰲江 | 16:49 | 龍巖 | 21:29 |
D3217 | 杭州東 | 15:54 | 紹興北 | 16:19 | 鰲江 | 19:26 | 廈門北 | 22:41 |
D3217 | 杭州東 | 15:54 | 紹興東 | 16:33 | 鰲江 | 19:26 | 廈門北 | 22:41 |
D3169 | 杭州東 | 16:24 | 紹興北 | 16:45 | 鰲江 | 19:48 | 福州南 | 21:31 |
D3103 | 上海虹橋 | 15:57 | 紹興北 | 17:21 | 鰲江 | 20:26 | 福州南 | 22:13 |
D3103 | 上海虹橋 | 15:57 | 紹興東 | 17:35 | 鰲江 | 20:26 | 福州南 | 22:13 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |