車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興東 | 09:30 | 黃山北 | 11:52 |
G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興北 | 09:43 | 黃山北 | 11:52 |
G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興東 | 09:30 | 黃山北 | 11:52 |
G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興北 | 09:43 | 黃山北 | 11:52 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興東 | 10:26 | 六安 | 15:46 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興北 | 10:39 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興東 | 10:26 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興北 | 10:39 | 六安 | 15:46 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興東 | 10:39 | 淮南東 | 14:32 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興北 | 10:52 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興東 | 10:39 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興北 | 10:52 | 淮南東 | 14:32 |
G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 紹興東 | 14:43 | 上海虹橋 | 16:29 |
G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 紹興北 | 14:56 | 上海虹橋 | 16:29 |
G7550 | 蒼南 | 14:06 | 鰲江 | 14:18 | 紹興北 | 17:58 | 上海虹橋 | 19:31 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興東 | 18:08 | 合肥南 | 22:59 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興北 | 18:27 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興東 | 18:08 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興北 | 18:27 | 合肥南 | 22:59 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興東 | 18:08 | 南京南 | 22:07 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興北 | 18:27 | 南京南 | 22:07 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:56 | 紹興東 | 19:49 | 杭州東 | 20:23 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:56 | 紹興北 | 20:02 | 杭州東 | 20:23 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |