車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興東 | 09:30 | 黃山北 | 11:52 |
G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興北 | 09:43 | 黃山北 | 11:52 |
G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興東 | 09:30 | 黃山北 | 11:52 |
G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 紹興北 | 09:43 | 黃山北 | 11:52 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興東 | 10:26 | 六安 | 15:46 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興北 | 10:39 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興東 | 10:26 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 紹興北 | 10:39 | 六安 | 15:46 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興東 | 10:39 | 淮南東 | 14:32 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興北 | 10:52 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興東 | 10:39 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 紹興北 | 10:52 | 淮南東 | 14:32 |
D3107 | 莆田 | 07:50 | 鰲江 | 10:19 | 紹興北 | 13:15 | 上海虹橋 | 15:24 |
G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 紹興東 | 14:43 | 上海虹橋 | 16:29 |
G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 紹興北 | 14:56 | 上海虹橋 | 16:29 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 紹興北 | 16:00 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 紹興北 | 16:00 | 南京 | 20:28 |
D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 紹興北 | 16:47 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 紹興北 | 16:47 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 紹興北 | 17:02 | 南京 | 21:16 |
G7550 | 蒼南 | 14:06 | 鰲江 | 14:18 | 紹興北 | 17:58 | 上海虹橋 | 19:31 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興東 | 18:08 | 南京南 | 22:07 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興北 | 18:27 | 南京南 | 22:07 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興東 | 18:08 | 合肥南 | 22:59 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興北 | 18:27 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興東 | 18:08 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 紹興北 | 18:27 | 合肥南 | 22:59 |
D3108 | 深圳北 | 08:24 | 鰲江 | 15:27 | 紹興東 | 18:25 | 上海虹橋 | 19:59 |
D3108 | 深圳北 | 08:24 | 鰲江 | 15:27 | 紹興北 | 18:38 | 上海虹橋 | 19:59 |
D3206 | 廈門北 | 12:54 | 鰲江 | 16:19 | 紹興東 | 19:09 | 上海虹橋 | 20:48 |
D3206 | 廈門北 | 12:54 | 鰲江 | 16:19 | 紹興北 | 19:22 | 上海虹橋 | 20:48 |
D3202 | 廈門北 | 13:22 | 鰲江 | 16:46 | 紹興東 | 19:40 | 上海虹橋 | 21:47 |
D3202 | 廈門北 | 13:22 | 鰲江 | 16:46 | 紹興北 | 19:53 | 上海虹橋 | 21:47 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:56 | 紹興東 | 19:49 | 杭州東 | 20:23 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:56 | 紹興北 | 20:02 | 杭州東 | 20:23 |
D3146 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 紹興北 | 20:20 | 上海虹橋 | 22:00 |
D3147 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 紹興北 | 20:20 | 上海虹橋 | 22:00 |
D2288 | 深圳北 | 10:45 | 鰲江 | 18:14 | 紹興東 | 20:57 | 上海虹橋 | 22:35 |
D2288 | 深圳北 | 10:45 | 鰲江 | 18:14 | 紹興北 | 21:15 | 上海虹橋 | 22:35 |
D3309 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 紹興東 | 21:40 | 杭州東 | 22:09 |
D3308 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 紹興東 | 21:40 | 杭州東 | 22:09 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |