車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
D8568 | 遵義 | 00:08 | 遵義 | 00:08 | 重慶西 | 01:26 | 重慶西 | 01:26 |
K142 | 南寧 | 18:14 | 遵義 | 06:39 | 重慶西 | 08:58 | 成都 | 12:42 |
K143 | 南寧 | 18:14 | 遵義 | 06:39 | 重慶西 | 08:58 | 成都 | 12:42 |
K872 | 湛江 | 14:55 | 遵義 | 07:06 | 重慶西 | 09:18 | 成都東 | 13:02 |
K873 | 湛江 | 14:55 | 遵義 | 07:06 | 重慶西 | 09:18 | 成都東 | 13:02 |
D8554 | 貴陽北 | 07:44 | 遵義 | 08:32 | 重慶西 | 09:58 | 重慶西 | 09:58 |
D1702 | 貴陽北 | 08:02 | 遵義 | 08:51 | 重慶西 | 10:17 | 西安北 | 15:30 |
D1703 | 貴陽北 | 08:02 | 遵義 | 08:51 | 重慶西 | 10:17 | 西安北 | 15:30 |
5630 | 遵義西 | 08:59 | 遵義西 | 08:59 | 重慶南 | 19:03 | 重慶 | 19:15 |
5630 | 遵義西 | 08:59 | 遵義西 | 08:59 | 重慶 | 19:15 | 重慶 | 19:15 |
G8654 | 貴陽北 | 08:20 | 遵義南 | 09:06 | 重慶西 | 10:39 | 成都東 | 12:15 |
G8652 | 貴陽北 | 08:15 | 遵義 | 09:09 | 重慶西 | 10:29 | 成都東 | 11:51 |
G8656 | 安順西 | 08:36 | 遵義 | 10:09 | 重慶西 | 11:41 | 成都東 | 13:19 |
D8564 | 貴陽北 | 09:27 | 遵義 | 10:15 | 重慶西 | 12:13 | 廣元 | 15:33 |
D8565 | 貴陽北 | 09:27 | 遵義 | 10:15 | 重慶西 | 12:13 | 廣元 | 15:33 |
G2892 | 昆明南 | 07:12 | 遵義 | 10:27 | 重慶西 | 11:57 | 成都東 | 13:43 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義南 | 11:15 | 重慶西 | 12:48 | 成都東 | 14:40 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義 | 11:30 | 重慶西 | 12:48 | 成都東 | 14:40 |
D1838 | 桂林北 | 08:28 | 遵義 | 11:42 | 重慶西 | 13:07 | 成都東 | 15:01 |
G2872 | 昆明南 | 08:35 | 遵義 | 11:51 | 重慶西 | 13:15 | 重慶西 | 13:15 |
D8558 | 貴陽北 | 11:11 | 遵義 | 12:11 | 重慶西 | 13:44 | 重慶西 | 13:44 |
G2888 | 昆明南 | 08:59 | 遵義 | 12:29 | 重慶西 | 13:54 | 成都東 | 15:40 |
D1862 | 廣州南 | 07:00 | 遵義 | 12:57 | 重慶西 | 14:16 | 重慶西 | 14:16 |
G1759 | 南昌西 | 07:08 | 遵義 | 13:20 | 重慶西 | 14:45 | 重慶西 | 14:45 |
G1762 | 南昌西 | 07:08 | 遵義 | 13:20 | 重慶西 | 14:45 | 重慶西 | 14:45 |
G8658 | 貴陽北 | 12:37 | 遵義 | 13:31 | 重慶西 | 14:57 | 成都東 | 16:42 |
D1849 | 廣州 | 07:23 | 遵義 | 13:36 | 重慶西 | 15:07 | 廣元 | 19:25 |
D1852 | 廣州 | 07:23 | 遵義 | 13:36 | 重慶西 | 15:07 | 廣元 | 19:25 |
D1782 | 南寧東 | 07:08 | 遵義南 | 13:47 | 重慶西 | 15:34 | 成都東 | 17:34 |
G2876 | 昆明南 | 10:30 | 遵義 | 13:50 | 重慶西 | 15:20 | 重慶西 | 15:20 |
D1782 | 南寧東 | 07:08 | 遵義 | 14:01 | 重慶西 | 15:34 | 成都東 | 17:34 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 遵義南 | 14:16 | 重慶西 | 15:50 | 重慶西 | 15:50 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 遵義 | 14:30 | 重慶西 | 15:50 | 重慶西 | 15:50 |
D1806 | 廣州南 | 08:12 | 遵義 | 14:36 | 重慶西 | 15:55 | 成都東 | 18:13 |
D1807 | 廣州南 | 08:12 | 遵義 | 14:36 | 重慶西 | 15:55 | 成都東 | 18:13 |
G2856 | 南寧東 | 08:45 | 遵義 | 14:41 | 重慶西 | 16:00 | 西安北 | 21:48 |
G8660 | 貴陽北 | 13:59 | 遵義 | 14:47 | 重慶西 | 16:12 | 成都東 | 17:51 |
G2851 | 昆明南 | 11:23 | 遵義 | 14:52 | 重慶西 | 16:38 | 西安北 | 22:07 |
G2854 | 昆明南 | 11:23 | 遵義 | 14:52 | 重慶西 | 16:38 | 西安北 | 22:07 |
D1882 | 廣州南 | 09:06 | 遵義 | 14:59 | 重慶西 | 16:18 | 萬州北 | 18:38 |
D1882 | 廣州南 | 09:06 | 遵義 | 14:59 | 重慶北 | 16:47 | 萬州北 | 18:38 |
D1883 | 廣州南 | 09:06 | 遵義 | 14:59 | 重慶西 | 16:18 | 萬州北 | 18:38 |
D1883 | 廣州南 | 09:06 | 遵義 | 14:59 | 重慶北 | 16:47 | 萬州北 | 18:38 |
D1842 | 珠海 | 07:42 | 遵義 | 15:14 | 重慶西 | 16:33 | 成都東 | 18:37 |
G2151 | 長沙南 | 10:50 | 遵義 | 15:25 | 重慶西 | 16:58 | 重慶西 | 16:58 |
G2154 | 長沙南 | 10:50 | 遵義 | 15:25 | 重慶西 | 16:58 | 重慶西 | 16:58 |
D1786 | 南寧東 | 09:25 | 遵義 | 15:38 | 重慶西 | 17:09 | 成都東 | 19:12 |
D1810 | 廣州南 | 09:17 | 遵義 | 15:44 | 重慶西 | 17:22 | 成都東 | 19:07 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 遵義南 | 16:08 | 重慶西 | 17:48 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 遵義南 | 16:08 | 重慶西 | 17:48 | 成都東 | 19:30 |
K508 | 貴陽 | 14:47 | 遵義 | 16:22 | 重慶西 | 20:18 | 北京西 | 21:46 |
G2890 | 昆明南 | 13:22 | 遵義 | 16:36 | 重慶西 | 18:00 | 成都東 | 19:58 |
D1706 | 貴陽北 | 16:07 | 遵義南 | 16:47 | 重慶西 | 18:14 | 西安北 | 23:06 |
D1707 | 貴陽北 | 16:07 | 遵義南 | 16:47 | 重慶西 | 18:14 | 西安北 | 23:06 |
D1780 | 北海 | 08:28 | 遵義 | 16:50 | 重慶西 | 18:20 | 成都東 | 20:22 |
G8681 | 貴陽北 | 16:41 | 遵義 | 17:29 | 重慶西 | 18:58 | 峨眉山 | 22:15 |
G8684 | 貴陽北 | 16:41 | 遵義 | 17:29 | 重慶西 | 18:58 | 峨眉山 | 22:15 |
G2880 | 昆明南 | 15:46 | 遵義 | 19:07 | 重慶西 | 20:30 | 重慶西 | 20:30 |
D8598 | 貴陽北 | 18:23 | 遵義 | 19:11 | 重慶西 | 20:44 | 重慶西 | 20:44 |
G1981 | 蒼南 | 09:09 | 遵義 | 19:16 | 重慶西 | 20:35 | 成都東 | 22:07 |
G1984 | 蒼南 | 09:09 | 遵義 | 19:16 | 重慶西 | 20:35 | 成都東 | 22:07 |
D1834 | 廣州南 | 13:18 | 遵義 | 19:40 | 重慶西 | 21:00 | 成都東 | 23:24 |
D1835 | 廣州南 | 13:18 | 遵義 | 19:40 | 重慶西 | 21:00 | 成都東 | 23:24 |
G2882 | 昆明南 | 16:33 | 遵義 | 19:47 | 重慶西 | 21:07 | 成都東 | 23:07 |
D1794 | 南寧東 | 13:37 | 遵義 | 19:52 | 重慶西 | 21:22 | 重慶西 | 21:22 |
D1872 | 廣州南 | 14:26 | 遵義 | 20:37 | 重慶西 | 22:15 | 重慶西 | 22:15 |
D1796 | 柳州 | 15:51 | 遵義 | 20:56 | 重慶西 | 22:20 | 重慶西 | 22:20 |
G320 | 香港西九龍 | 14:53 | 遵義 | 21:07 | 重慶西 | 22:26 | 重慶西 | 22:26 |
D8576 | 遵義 | 21:24 | 遵義 | 21:24 | 重慶西 | 23:11 | 重慶西 | 23:11 |
D1874 | 廣州南 | 15:10 | 遵義南 | 21:24 | 重慶西 | 22:58 | 重慶西 | 22:58 |
D1874 | 廣州南 | 15:10 | 遵義 | 21:38 | 重慶西 | 22:58 | 重慶西 | 22:58 |
G1333 | 上海虹橋 | 11:39 | 遵義 | 21:45 | 重慶西 | 23:07 | 重慶西 | 23:07 |
G1336 | 上海虹橋 | 11:39 | 遵義 | 21:45 | 重慶西 | 23:07 | 重慶西 | 23:07 |
D8570 | 貴陽北 | 20:48 | 遵義 | 21:53 | 重慶西 | 23:18 | 重慶西 | 23:18 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |