車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G8654 | 貴陽(yáng)北 | 08:20 | 遵義南 | 09:06 | 重慶西 | 10:39 | 成都東 | 12:15 |
G8652 | 貴陽(yáng)北 | 08:15 | 遵義 | 09:09 | 重慶西 | 10:29 | 成都東 | 11:51 |
G8656 | 安順西 | 08:36 | 遵義 | 10:09 | 重慶西 | 11:41 | 成都東 | 13:19 |
G2892 | 昆明南 | 07:12 | 遵義 | 10:27 | 重慶西 | 11:57 | 成都東 | 13:43 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義南 | 11:15 | 重慶西 | 12:48 | 成都東 | 14:40 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義 | 11:30 | 重慶西 | 12:48 | 成都東 | 14:40 |
G2872 | 昆明南 | 08:35 | 遵義 | 11:51 | 重慶西 | 13:15 | 重慶西 | 13:15 |
G2888 | 昆明南 | 08:59 | 遵義 | 12:29 | 重慶西 | 13:54 | 成都東 | 15:40 |
G1759 | 南昌西 | 07:08 | 遵義 | 13:20 | 重慶西 | 14:45 | 重慶西 | 14:45 |
G1762 | 南昌西 | 07:08 | 遵義 | 13:20 | 重慶西 | 14:45 | 重慶西 | 14:45 |
G8658 | 貴陽(yáng)北 | 12:37 | 遵義 | 13:31 | 重慶西 | 14:57 | 成都東 | 16:42 |
G2876 | 昆明南 | 10:30 | 遵義 | 13:50 | 重慶西 | 15:20 | 重慶西 | 15:20 |
G2856 | 南寧東 | 08:45 | 遵義 | 14:41 | 重慶西 | 16:00 | 西安北 | 21:48 |
G8660 | 貴陽(yáng)北 | 13:59 | 遵義 | 14:47 | 重慶西 | 16:12 | 成都東 | 17:51 |
G2851 | 昆明南 | 11:23 | 遵義 | 14:52 | 重慶西 | 16:38 | 西安北 | 22:07 |
G2854 | 昆明南 | 11:23 | 遵義 | 14:52 | 重慶西 | 16:38 | 西安北 | 22:07 |
G2151 | 長(zhǎng)沙南 | 10:50 | 遵義 | 15:25 | 重慶西 | 16:58 | 重慶西 | 16:58 |
G2154 | 長(zhǎng)沙南 | 10:50 | 遵義 | 15:25 | 重慶西 | 16:58 | 重慶西 | 16:58 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 遵義南 | 16:08 | 重慶西 | 17:48 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 遵義南 | 16:08 | 重慶西 | 17:48 | 成都東 | 19:30 |
G2890 | 昆明南 | 13:22 | 遵義 | 16:36 | 重慶西 | 18:00 | 成都東 | 19:58 |
G8681 | 貴陽(yáng)北 | 16:41 | 遵義 | 17:29 | 重慶西 | 18:58 | 峨眉山 | 22:15 |
G8684 | 貴陽(yáng)北 | 16:41 | 遵義 | 17:29 | 重慶西 | 18:58 | 峨眉山 | 22:15 |
G2880 | 昆明南 | 15:46 | 遵義 | 19:07 | 重慶西 | 20:30 | 重慶西 | 20:30 |
G1981 | 蒼南 | 09:09 | 遵義 | 19:16 | 重慶西 | 20:35 | 成都東 | 22:07 |
G1984 | 蒼南 | 09:09 | 遵義 | 19:16 | 重慶西 | 20:35 | 成都東 | 22:07 |
G2882 | 昆明南 | 16:33 | 遵義 | 19:47 | 重慶西 | 21:07 | 成都東 | 23:07 |
G320 | 香港西九龍 | 14:53 | 遵義 | 21:07 | 重慶西 | 22:26 | 重慶西 | 22:26 |
G1333 | 上海虹橋 | 11:39 | 遵義 | 21:45 | 重慶西 | 23:07 | 重慶西 | 23:07 |
G1336 | 上海虹橋 | 11:39 | 遵義 | 21:45 | 重慶西 | 23:07 | 重慶西 | 23:07 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |