車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7341 | 杭州東 | 06:00 | 麗水 | 07:42 | 鰲江 | 08:54 | 蒼南 | 09:07 |
D3211 | 湖州 | 06:35 | 麗水 | 08:50 | 鰲江 | 09:47 | 廈門北 | 13:03 |
G7345 | 杭州東 | 13:00 | 麗水 | 14:26 | 鰲江 | 15:23 | 蒼南 | 15:42 |
G7323 | 上海虹橋 | 13:15 | 麗水 | 15:46 | 鰲江 | 17:01 | 鰲江 | 17:01 |
D3235 | 南京南 | 15:08 | 麗水 | 18:47 | 鰲江 | 19:58 | 福州南 | 22:26 |
G163 | 北京南 | 10:45 | 麗水 | 19:10 | 鰲江 | 20:16 | 蒼南 | 20:30 |
G7339 | 上海虹橋 | 18:35 | 麗水 | 21:22 | 鰲江 | 22:26 | 蒼南 | 22:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |