車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1225 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 麗水 | 08:17 | 沈陽北 | 22:14 |
G1228 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 麗水 | 08:17 | 沈陽北 | 22:14 |
G7650 | 蒼南 | 07:16 | 鰲江 | 07:28 | 麗水 | 08:27 | 南京南 | 11:45 |
G7332 | 蒼南 | 07:55 | 鰲江 | 08:07 | 麗水 | 09:02 | 上海虹橋 | 11:51 |
G7346 | 蒼南 | 08:42 | 鰲江 | 08:54 | 麗水 | 09:49 | 杭州東 | 11:55 |
D3236 | 福州南 | 08:24 | 鰲江 | 10:13 | 麗水 | 11:26 | 南京南 | 14:48 |
G164 | 蒼南 | 10:14 | 鰲江 | 10:26 | 麗水 | 11:37 | 北京南 | 19:53 |
G7468 | 蒼南 | 13:13 | 鰲江 | 13:25 | 麗水 | 14:24 | 杭州東 | 16:23 |
G7336 | 蒼南 | 13:58 | 鰲江 | 14:10 | 麗水 | 15:16 | 上海虹橋 | 17:53 |
G7642 | 蒼南 | 16:25 | 鰲江 | 16:37 | 麗水 | 17:37 | 徐州東 | 22:26 |
G7350 | 蒼南 | 17:30 | 鰲江 | 17:42 | 麗水 | 18:51 | 南京南 | 23:28 |
G7496 | 蒼南 | 18:10 | 鰲江 | 18:22 | 麗水 | 19:25 | 黃山北 | 22:55 |
G7497 | 蒼南 | 18:10 | 鰲江 | 18:22 | 麗水 | 19:25 | 黃山北 | 22:55 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |