車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G9141 | 錦州南 | 08:06 | 臺(tái)安 | 08:56 | 沈陽(yáng) | 09:48 | 沈陽(yáng) | 09:48 |
G383 | 北京南 | 07:35 | 臺(tái)安 | 12:12 | 沈陽(yáng)北 | 12:51 | 吉林 | 14:55 |
G2602 | 太原南 | 07:44 | 臺(tái)安 | 14:35 | 沈陽(yáng)北 | 15:14 | 沈陽(yáng)北 | 15:14 |
G2603 | 太原南 | 07:44 | 臺(tái)安 | 14:35 | 沈陽(yáng)北 | 15:14 | 沈陽(yáng)北 | 15:14 |
G393 | 北京南 | 10:50 | 臺(tái)安 | 15:21 | 沈陽(yáng)北 | 16:07 | 牡丹江 | 20:16 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |