車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1289 | 長春 | 08:47 | 沈陽北 | 10:19 | 臺安 | 10:58 | 長沙南 | 22:08 |
G1292 | 長春 | 08:47 | 沈陽北 | 10:19 | 臺安 | 10:58 | 長沙南 | 22:08 |
G1212 | 長春 | 08:55 | 沈陽北 | 10:28 | 臺安 | 11:07 | 上海虹橋 | 20:18 |
G1213 | 長春 | 08:55 | 沈陽北 | 10:28 | 臺安 | 11:07 | 上海虹橋 | 20:18 |
G1206 | 哈爾濱西 | 08:06 | 沈陽北 | 10:41 | 臺安 | 11:28 | 青島北 | 19:11 |
G1207 | 哈爾濱西 | 08:06 | 沈陽北 | 10:41 | 臺安 | 11:28 | 青島北 | 19:11 |
G1242 | 長春 | 15:33 | 沈陽北 | 17:00 | 臺安 | 17:46 | 濟(jì)南西 | 22:35 |
G1243 | 長春 | 15:33 | 沈陽北 | 17:00 | 臺安 | 17:46 | 濟(jì)南西 | 22:35 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |