發(fā)車站 | 目的站 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 車費(fèi) | 備注(沿途) | |
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 小營始發(fā)博興 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 依維柯每35分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 乳山始發(fā)海陽 | ||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每25分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每15分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每45分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 普通車 | |||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 慶云始發(fā)鹽山 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每40分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 博山始發(fā)曲阜 | ||||
濱州汽車站 | 大宇 | 15 | 至淄博汽車站 | |||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每20分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 |
發(fā)車站 | 目的站 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 車費(fèi) | 備注(沿途) | |
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 鹽山始發(fā)黃驊 | ||||
濱州汽車站 | 依維克 | |||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每40分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每40分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 大宇 | 36 | 至濟(jì)南汽車站 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 現(xiàn)代 | 24 | 濰坊相同時間發(fā)車 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 凱撒 | 107 | 北京永定門返回10:00 | |||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 無棣始發(fā)天津西外環(huán) | ||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每30分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每20分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每40分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 衡水始發(fā)晉縣 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 發(fā)城始發(fā)車道 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 流水-普通車型 | 每30分發(fā)一班 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 淄博始發(fā)濟(jì)寧 |
起點(diǎn)站 | 終點(diǎn) | 開車時間 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 | |
濱州汽車站 | 大宇 | |||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 鹽山始發(fā)黃驊 | ||||
濱州汽車站 | 大宇 | 68 | 青島四方站返回14:00 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 黃驊港始發(fā)大港 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 滄州始發(fā)河澗 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 無棣始發(fā)黃驊 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 德州始發(fā)南宮 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 萊州始發(fā)招遠(yuǎn) | ||||
濱州汽車站 | 216 | 上海長途汽車站返回8:40 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 龍口始發(fā)蓬萊 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 泰安始發(fā)騰州 | ||||
濱州汽車站 | 大宇 | 66 | 天津西站返回15:00 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 慶云始發(fā)鹽山 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 博山始發(fā)曲阜 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 鹽山始發(fā)黃驊 |
起點(diǎn)站 | 終點(diǎn) | 開車時間 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 | |
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 無棣始發(fā)天津西外環(huán) | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 臥鋪 | 107 | 北京永定門返回10:00 | |||
濱州汽車站 | 現(xiàn)代 | 24 | 濰坊相同時間發(fā)車 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 臨邑始發(fā)德州 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 杭州始發(fā)臨海 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 聊城始發(fā)路陶 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 淄博始發(fā)泰安 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 慶云始發(fā)鹽山 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 廣饒始發(fā)大王 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 商河始發(fā)臨邑 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 慶云始發(fā)鹽山 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 濰坊始發(fā)昌邑 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 普通-普通車型 | 濰坊始發(fā)膠州 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 慶云始發(fā)南皮 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 壽光始發(fā)濰坊 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 |
起點(diǎn)站 | 終點(diǎn) | 開車時間 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 | |
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 景芝始發(fā)諸城 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 海興始發(fā)大港 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 現(xiàn)代 | 24 | 濰坊相同時間發(fā)車 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 萊州始發(fā)龍口 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 高速 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 無棣始發(fā)天津西外環(huán) | ||||
濱州汽車站 | 凱撒 | 107 | 北京永定門返回14:00 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 花園始發(fā)店子 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 高密始發(fā)膠州(路口) | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 小營始發(fā)博興 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 鹽山始發(fā)黃驊 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 埕口始發(fā)大港 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 大桑始發(fā)陽信 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 唐坊始發(fā)高城 |
起點(diǎn)站 | 終點(diǎn) | 開車時間 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 | |
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 高密始發(fā)膠州(路口) | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 現(xiàn)代 | 24 | 濰坊相同時間發(fā)車 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 下洼始發(fā)牛王莊 | ||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 菏澤始發(fā)開封 | ||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 臨沂始發(fā)淮陰 | ||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-高級車型 | 江都始發(fā)無錫高速路口 | ||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 快客 | |||||
濱州汽車站 | 臥鋪 | 107 | 北京永定門返回20:30 | |||
濱州汽車站 | ||||||
濱州汽車站 | 普通-普通車型 | 天津(臥鋪)西外環(huán) | ||||
濱州汽車站 |