車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
D8581 | 遵義 | 08:23 | 遵義 | 08:23 | 遵義南 | 08:35 | 貴陽北 | 09:24 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義南 | 11:15 | 遵義 | 11:28 | 成都東 | 14:40 |
D1782 | 南寧東 | 07:08 | 遵義南 | 13:47 | 遵義 | 13:59 | 成都東 | 17:34 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 遵義南 | 14:16 | 遵義 | 14:28 | 重慶西 | 15:50 |
D8569 | 重慶西 | 17:42 | 遵義 | 19:22 | 遵義南 | 19:35 | 貴陽北 | 20:15 |
D1874 | 廣州南 | 15:10 | 遵義南 | 21:24 | 遵義 | 21:36 | 重慶西 | 22:58 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |