車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G2370 | 成都東 | 07:03 | 遵義 | 09:52 | 銅仁南 | 11:52 | 廈門北 | 20:53 |
G2371 | 成都東 | 07:03 | 遵義 | 09:52 | 銅仁南 | 11:52 | 廈門北 | 20:53 |
G1334 | 重慶西 | 08:48 | 遵義 | 10:14 | 銅仁南 | 12:45 | 上海虹橋 | 20:56 |
G1335 | 重慶西 | 08:48 | 遵義 | 10:14 | 銅仁南 | 12:45 | 上海虹橋 | 20:56 |
G1982 | 成都東 | 08:15 | 遵義 | 11:20 | 銅仁南 | 13:27 | 蒼南 | 22:08 |
G1983 | 成都東 | 08:15 | 遵義 | 11:20 | 銅仁南 | 13:27 | 蒼南 | 22:08 |
G1338 | 重慶西 | 11:35 | 遵義 | 12:55 | 銅仁南 | 15:12 | 上海虹橋 | 23:03 |
G1339 | 重慶西 | 11:35 | 遵義 | 12:55 | 銅仁南 | 15:12 | 上海虹橋 | 23:03 |
G2152 | 重慶西 | 17:20 | 遵義 | 18:40 | 銅仁南 | 20:54 | 長沙南 | 22:58 |
G2153 | 重慶西 | 17:20 | 遵義 | 18:40 | 銅仁南 | 20:54 | 長沙南 | 22:58 |
G2162 | 成都東 | 15:59 | 遵義 | 19:08 | 銅仁南 | 21:18 | 長沙南 | 23:21 |
G2163 | 成都東 | 15:59 | 遵義 | 19:08 | 銅仁南 | 21:18 | 長沙南 | 23:21 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |