車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2370 | 成都東 | 07:03 | 遵義 | 09:52 | 上饒 | 16:54 | 廈門(mén)北 | 20:53 |
G2371 | 成都東 | 07:03 | 遵義 | 09:52 | 上饒 | 16:54 | 廈門(mén)北 | 20:53 |
G1334 | 重慶西 | 08:48 | 遵義 | 10:14 | 上饒 | 18:00 | 上海虹橋 | 20:56 |
G1335 | 重慶西 | 08:48 | 遵義 | 10:14 | 上饒 | 18:00 | 上海虹橋 | 20:56 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 遵義 | 10:36 | 上饒 | 18:01 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 遵義 | 10:36 | 上饒 | 18:01 | 福州南 | 20:07 |
G1982 | 成都東 | 08:15 | 遵義 | 11:20 | 上饒 | 18:31 | 蒼南 | 22:08 |
G1983 | 成都東 | 08:15 | 遵義 | 11:20 | 上饒 | 18:31 | 蒼南 | 22:08 |
G1338 | 重慶西 | 11:35 | 遵義 | 12:55 | 上饒 | 20:20 | 上海虹橋 | 23:03 |
G1339 | 重慶西 | 11:35 | 遵義 | 12:55 | 上饒 | 20:20 | 上海虹橋 | 23:03 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |