車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 遵義 | 10:36 | 貴定北 | 11:50 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 遵義 | 10:36 | 貴定北 | 11:50 | 福州南 | 20:07 |
G2152 | 重慶西 | 17:20 | 遵義 | 18:40 | 貴定北 | 19:49 | 長(zhǎng)沙南 | 22:58 |
G2153 | 重慶西 | 17:20 | 遵義 | 18:40 | 貴定北 | 19:49 | 長(zhǎng)沙南 | 22:58 |
G2162 | 成都東 | 15:59 | 遵義 | 19:08 | 貴定北 | 20:16 | 長(zhǎng)沙南 | 23:21 |
G2163 | 成都東 | 15:59 | 遵義 | 19:08 | 貴定北 | 20:16 | 長(zhǎng)沙南 | 23:21 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |