車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
K76 | 寧波 | 15:43 | 鎮(zhèn)江 | 00:42 | 沈陽 | 00:07 | 長春 | 09:56 |
K77 | 寧波 | 15:43 | 鎮(zhèn)江 | 00:42 | 沈陽 | 00:07 | 長春 | 09:56 |
G1201 | 上海虹橋 | 09:39 | 鎮(zhèn)江南 | 10:55 | 沈陽北 | 19:27 | 哈爾濱西 | 21:55 |
G1207 | 上海虹橋 | 09:39 | 鎮(zhèn)江南 | 10:55 | 沈陽北 | 19:27 | 哈爾濱西 | 21:55 |
G1211 | 上海虹橋 | 10:20 | 鎮(zhèn)江南 | 11:33 | 沈陽北 | 20:09 | 長春 | 21:35 |
G1214 | 上海虹橋 | 10:20 | 鎮(zhèn)江南 | 11:33 | 沈陽北 | 20:09 | 長春 | 21:35 |
G1233 | 上海虹橋 | 10:36 | 鎮(zhèn)江南 | 11:38 | 沈陽北 | 20:55 | 長春 | 22:23 |
G1236 | 上海虹橋 | 10:36 | 鎮(zhèn)江南 | 11:38 | 沈陽北 | 20:55 | 長春 | 22:23 |
Copyright©2024-2024 www.roshestormfemmevente.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)