車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
K1070 | 溫州 | 23:00 | 永康南 | 03:22 | 長(zhǎng)興南 | 09:30 | 青島北 | 06:12+2 |
G7650 | 蒼南 | 07:16 | 永康南 | 09:02 | 長(zhǎng)興 | 10:54 | 南京南 | 11:45 |
K102 | 溫州 | 11:03 | 永康南 | 14:48 | 長(zhǎng)興南 | 20:39 | 北京 | 15:45+1 |
G7652 | 溫州南 | 14:39 | 永康南 | 15:44 | 長(zhǎng)興 | 17:36 | 阜陽(yáng)西 | 20:41 |
K552 | 溫州 | 12:46 | 永康南 | 16:13 | 長(zhǎng)興南 | 21:28 | 牡丹江 | 14:23+2 |
K1396 | 溫州 | 14:50 | 永康南 | 18:02 | 長(zhǎng)興南 | 23:22 | 太原 | 20:22+1 |
K1238 | 溫州 | 15:10 | 永康南 | 18:30 | 長(zhǎng)興南 | 23:48 | 鄭州 | 12:41+1 |
Copyright©2024-2024 www.roshestormfemmevente.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)