車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1759 | 南昌西 | 07:08 | 新余北 | 07:42 | 遵義 | 13:18 | 重慶西 | 14:45 |
G1762 | 南昌西 | 07:08 | 新余北 | 07:42 | 遵義 | 13:18 | 重慶西 | 14:45 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 新余北 | 10:39 | 遵義南 | 16:06 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 新余北 | 10:39 | 遵義南 | 16:06 | 成都東 | 19:30 |
G1981 | 蒼南 | 09:09 | 新余北 | 13:50 | 遵義 | 19:14 | 成都東 | 22:07 |
G1984 | 蒼南 | 09:09 | 新余北 | 13:50 | 遵義 | 19:14 | 成都東 | 22:07 |
G1333 | 上海虹橋 | 11:39 | 新余北 | 16:09 | 遵義 | 21:43 | 重慶西 | 23:07 |
G1336 | 上海虹橋 | 11:39 | 新余北 | 16:09 | 遵義 | 21:43 | 重慶西 | 23:07 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |