車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2888 | 昆明南 | 08:59 | 普安縣 | 10:22 | 遵義 | 12:27 | 成都東 | 15:40 |
G2851 | 昆明南 | 11:23 | 普安縣 | 12:42 | 遵義 | 14:50 | 西安北 | 22:07 |
G2854 | 昆明南 | 11:23 | 普安縣 | 12:42 | 遵義 | 14:50 | 西安北 | 22:07 |
G2882 | 昆明南 | 16:33 | 普安縣 | 17:42 | 遵義 | 19:45 | 成都東 | 23:07 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |