車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K854 | 昆明 | 10:14 | 六盤水 | 15:03 | 內(nèi)江 | 01:20 | 成都 | 07:26 |
K1271 | 杭州 | 11:50 | 六盤水 | 17:23 | 內(nèi)江 | 02:22 | 成都 | 06:14 |
K1274 | 杭州 | 11:50 | 六盤水 | 17:23 | 內(nèi)江 | 02:22 | 成都 | 06:14 |
K827 | 深圳東 | 13:38 | 六盤水 | 17:41 | 內(nèi)江 | 02:47 | 成都 | 06:40 |
K830 | 深圳東 | 13:38 | 六盤水 | 17:41 | 內(nèi)江 | 02:47 | 成都 | 06:40 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |