車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G459 | 煙臺 | 09:10 | 萊西北 | 10:13 | 曲阜東 | 13:43 | 上海虹橋 | 17:15 |
G462 | 煙臺 | 09:10 | 萊西北 | 10:13 | 曲阜東 | 13:43 | 上海虹橋 | 17:15 |
5018 | 煙臺 | 08:28 | 萊西 | 10:49 | 曲阜 | 17:34 | 曹縣 | 20:48 |
5019 | 煙臺 | 08:28 | 萊西 | 10:49 | 曲阜 | 17:34 | 曹縣 | 20:48 |
G6981 | 煙臺 | 17:43 | 萊西北 | 18:50 | 曲阜東 | 22:30 | 曲阜東 | 22:30 |
G6984 | 煙臺 | 17:43 | 萊西北 | 18:50 | 曲阜東 | 22:30 | 曲阜東 | 22:30 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |