車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G472 | 煙臺 | 06:43 | 萊西北 | 07:42 | 即墨北 | 08:02 | 北京南 | 12:38 |
D1626 | 煙臺 | 07:00 | 萊西北 | 08:16 | 即墨北 | 08:36 | 石家莊 | 13:52 |
C6552 | 榮成 | 06:40 | 萊西北 | 08:30 | 即墨北 | 08:50 | 青島北 | 09:09 |
C6554 | 煙臺 | 08:00 | 萊西北 | 09:11 | 即墨北 | 09:31 | 青島北 | 09:50 |
G6932 | 威海 | 08:00 | 萊西北 | 09:26 | 即墨北 | 09:46 | 濟南東 | 11:50 |
G459 | 煙臺 | 09:10 | 萊西北 | 10:13 | 即墨北 | 10:33 | 上海虹橋 | 17:15 |
G462 | 煙臺 | 09:10 | 萊西北 | 10:13 | 即墨北 | 10:33 | 上海虹橋 | 17:15 |
C6513 | 榮成 | 09:33 | 萊西北 | 11:27 | 即墨北 | 11:47 | 青島 | 12:36 |
C6516 | 榮成 | 09:33 | 萊西北 | 11:27 | 即墨北 | 11:47 | 青島 | 12:36 |
G2078 | 威海 | 11:07 | 萊西北 | 12:24 | 即墨北 | 12:44 | 運城北 | 20:57 |
G2079 | 威海 | 11:07 | 萊西北 | 12:24 | 即墨北 | 12:44 | 運城北 | 20:57 |
D6074 | 煙臺 | 11:30 | 萊西北 | 12:38 | 即墨北 | 12:58 | 濟南東 | 16:30 |
D6075 | 煙臺 | 11:30 | 萊西北 | 12:38 | 即墨北 | 12:58 | 濟南東 | 16:30 |
C6507 | 榮成 | 12:48 | 萊西北 | 15:13 | 即墨北 | 15:33 | 青島 | 16:19 |
C6508 | 榮成 | 12:48 | 萊西北 | 15:13 | 即墨北 | 15:33 | 青島 | 16:19 |
G474 | 煙臺 | 14:20 | 萊西北 | 15:23 | 即墨北 | 15:43 | 北京南 | 20:08 |
D6076 | 榮成 | 13:58 | 萊西北 | 15:47 | 即墨北 | 16:07 | 濟南 | 18:33 |
D1622 | 榮成 | 15:07 | 萊西北 | 16:37 | 即墨北 | 16:57 | 石家莊 | 22:27 |
G6981 | 煙臺 | 17:43 | 萊西北 | 18:50 | 即墨北 | 19:10 | 曲阜東 | 22:30 |
G6984 | 煙臺 | 17:43 | 萊西北 | 18:50 | 即墨北 | 19:10 | 曲阜東 | 22:30 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |