車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K285 | 北京 | 16:45 | 大明湖 | 01:11 | 煙臺 | 06:55 | 煙臺 | 06:55 |
K762 | 徐州 | 19:59 | 濟南 | 01:27 | 煙臺 | 07:40 | 煙臺 | 07:40 |
K763 | 徐州 | 19:59 | 濟南 | 01:27 | 煙臺 | 07:40 | 煙臺 | 07:40 |
K876 | 昆明 | 07:07 | 大明湖 | 02:24 | 煙臺 | 08:57 | 煙臺 | 08:57 |
K877 | 昆明 | 07:07 | 大明湖 | 02:24 | 煙臺 | 08:57 | 煙臺 | 08:57 |
K1391 | 佳木斯 | 19:30 | 濟南 | 03:14 | 煙臺 | 09:50 | 煙臺 | 09:50 |
K1394 | 佳木斯 | 19:30 | 濟南 | 03:14 | 煙臺 | 09:50 | 煙臺 | 09:50 |
K1292 | 太原 | 17:25 | 大明湖 | 03:27 | 煙臺 | 10:18 | 煙臺 | 10:18 |
K1293 | 太原 | 17:25 | 大明湖 | 03:27 | 煙臺 | 10:18 | 煙臺 | 10:18 |
D6073 | 濟南 | 06:11 | 濟南 | 06:11 | 煙臺南 | 09:52 | 榮成 | 10:56 |
K1129 | 西安 | 13:08 | 濟南 | 06:31 | 煙臺 | 13:21 | 煙臺 | 13:21 |
K1132 | 西安 | 13:08 | 濟南 | 06:31 | 煙臺 | 13:21 | 煙臺 | 13:21 |
G6931 | 濟南東 | 06:35 | 濟南東 | 06:35 | 煙臺南 | 09:14 | 威海 | 09:49 |
D6071 | 濟南西 | 06:52 | 濟南西 | 06:52 | 煙臺 | 11:10 | 煙臺 | 11:10 |
D6071 | 濟南西 | 06:52 | 濟南 | 07:14 | 煙臺 | 11:10 | 煙臺 | 11:10 |
G6933 | 濟南東 | 07:35 | 濟南東 | 07:35 | 煙臺南 | 10:35 | 威海 | 11:16 |
G6937 | 濟南西 | 08:00 | 濟南西 | 08:00 | 煙臺 | 11:50 | 煙臺 | 11:50 |
G6986 | 棗莊 | 07:02 | 濟南西 | 08:14 | 煙臺南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
G6987 | 棗莊 | 07:02 | 濟南西 | 08:14 | 煙臺南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
G6937 | 濟南西 | 08:00 | 濟南東 | 08:30 | 煙臺 | 11:50 | 煙臺 | 11:50 |
G6986 | 棗莊 | 07:02 | 濟南東 | 08:43 | 煙臺南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
G6987 | 棗莊 | 07:02 | 濟南東 | 08:43 | 煙臺南 | 11:23 | 榮成 | 12:27 |
D6071 | 濟南 | 08:55 | 濟南 | 08:55 | 煙臺南 | 12:06 | 榮成 | 13:07 |
G471 | 北京南 | 07:07 | 濟南西 | 08:57 | 煙臺 | 13:07 | 煙臺 | 13:07 |
G6982 | 棗莊 | 07:52 | 濟南 | 09:06 | 煙臺南 | 12:42 | 榮成 | 13:38 |
G6983 | 棗莊 | 07:52 | 濟南 | 09:06 | 煙臺南 | 12:42 | 榮成 | 13:38 |
G471 | 北京南 | 07:07 | 濟南 | 09:17 | 煙臺 | 13:07 | 煙臺 | 13:07 |
D1621 | 石家莊 | 07:32 | 濟南西 | 09:51 | 煙臺南 | 13:46 | 榮成 | 14:38 |
D1621 | 石家莊 | 07:32 | 濟南 | 10:10 | 煙臺南 | 13:46 | 榮成 | 14:38 |
G456 | 上海虹橋 | 06:07 | 濟南 | 10:42 | 煙臺南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
G457 | 上海虹橋 | 06:07 | 濟南 | 10:42 | 煙臺南 | 14:11 | 榮成 | 15:14 |
D1623 | 石家莊 | 08:22 | 濟南西 | 10:47 | 煙臺南 | 14:50 | 威海 | 15:25 |
G469 | 北京南 | 08:20 | 濟南東 | 10:53 | 煙臺南 | 13:58 | 威海 | 14:28 |
D1623 | 石家莊 | 08:22 | 濟南 | 11:06 | 煙臺南 | 14:50 | 威海 | 15:25 |
K1182 | 金華 | 16:31 | 濟南 | 11:12 | 煙臺 | 18:38 | 煙臺 | 18:38 |
K1183 | 金華 | 16:31 | 濟南 | 11:12 | 煙臺 | 18:38 | 煙臺 | 18:38 |
D6031 | 濟南東 | 11:35 | 濟南東 | 11:35 | 煙臺 | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6034 | 濟南東 | 11:35 | 濟南東 | 11:35 | 煙臺 | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
G2074 | 鄭州東 | 07:34 | 濟南東 | 11:52 | 煙臺南 | 14:29 | 威海 | 15:07 |
G2075 | 鄭州東 | 07:34 | 濟南東 | 11:52 | 煙臺南 | 14:29 | 威海 | 15:07 |
D6034 | 濟南東 | 11:35 | 濟南西 | 12:03 | 煙臺 | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6031 | 濟南東 | 11:35 | 濟南西 | 12:03 | 煙臺 | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6079 | 濟南 | 12:11 | 濟南 | 12:11 | 煙臺南 | 15:31 | 威海 | 16:06 |
D6031 | 濟南東 | 11:35 | 濟南 | 12:24 | 煙臺 | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6034 | 濟南東 | 11:35 | 濟南 | 12:24 | 煙臺 | 16:23 | 龍口市 | 17:59 |
D6073 | 濟南 | 13:19 | 濟南 | 13:19 | 煙臺 | 17:18 | 煙臺 | 17:18 |
G2652 | 沈陽北 | 07:20 | 濟南東 | 13:23 | 煙臺南 | 16:00 | 威海 | 16:36 |
G2653 | 沈陽北 | 07:20 | 濟南東 | 13:23 | 煙臺南 | 16:00 | 威海 | 16:36 |
G2077 | 運城北 | 07:43 | 濟南東 | 13:42 | 煙臺南 | 16:40 | 威海 | 17:09 |
G2080 | 運城北 | 07:43 | 濟南東 | 13:42 | 煙臺南 | 16:40 | 威海 | 17:09 |
G473 | 北京南 | 11:35 | 濟南西 | 13:53 | 煙臺 | 18:00 | 煙臺 | 18:00 |
G473 | 北京南 | 11:35 | 濟南 | 14:11 | 煙臺 | 18:00 | 煙臺 | 18:00 |
G1844 | 西安北 | 07:42 | 濟南 | 14:22 | 煙臺南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G1845 | 西安北 | 07:42 | 濟南 | 14:22 | 煙臺南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G2082 | 武漢 | 08:50 | 濟南西 | 14:44 | 煙臺南 | 18:25 | 威海 | 18:54 |
G2083 | 武漢 | 08:50 | 濟南西 | 14:44 | 煙臺南 | 18:25 | 威海 | 18:54 |
D6061 | 平原東 | 14:03 | 濟南西 | 14:47 | 煙臺 | 18:48 | 煙臺 | 18:48 |
G2072 | 西安北 | 08:35 | 濟南東 | 15:07 | 煙臺南 | 18:08 | 威海 | 18:44 |
G2073 | 西安北 | 08:35 | 濟南東 | 15:07 | 煙臺南 | 18:08 | 威海 | 18:44 |
D6061 | 平原東 | 14:03 | 濟南 | 15:06 | 煙臺 | 18:48 | 煙臺 | 18:48 |
G2083 | 武漢 | 08:50 | 濟南東 | 15:15 | 煙臺南 | 18:25 | 威海 | 18:54 |
G2082 | 武漢 | 08:50 | 濟南東 | 15:15 | 煙臺南 | 18:25 | 威海 | 18:54 |
K5506 | 菏澤 | 11:56 | 大明湖 | 15:56 | 煙臺 | 23:18 | 煙臺 | 23:18 |
K5507 | 菏澤 | 11:56 | 大明湖 | 15:56 | 煙臺 | 23:18 | 煙臺 | 23:18 |
G1848 | 長沙南 | 08:30 | 濟南 | 16:00 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
G1849 | 長沙南 | 08:30 | 濟南 | 16:00 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
D6075 | 濟南 | 16:35 | 濟南 | 16:35 | 煙臺南 | 20:08 | 榮成 | 21:06 |
D1615 | 石家莊 | 14:37 | 濟南西 | 17:03 | 煙臺南 | 20:49 | 威海 | 21:18 |
G460 | 上海虹橋 | 12:22 | 濟南 | 17:12 | 煙臺 | 21:07 | 煙臺 | 21:07 |
G461 | 上海虹橋 | 12:22 | 濟南 | 17:12 | 煙臺 | 21:07 | 煙臺 | 21:07 |
D1615 | 石家莊 | 14:37 | 濟南 | 17:21 | 煙臺南 | 20:49 | 威海 | 21:18 |
G475 | 北京南 | 15:35 | 濟南西 | 17:31 | 煙臺南 | 21:14 | 榮成 | 22:19 |
D6077 | 平原東 | 17:07 | 濟南西 | 17:49 | 煙臺南 | 21:34 | 榮成 | 22:44 |
G475 | 北京南 | 15:35 | 濟南 | 17:51 | 煙臺南 | 21:14 | 榮成 | 22:19 |
G6939 | 濟南東 | 18:00 | 濟南東 | 18:00 | 煙臺南 | 21:24 | 威海 | 22:00 |
D6077 | 平原東 | 17:07 | 濟南 | 18:10 | 煙臺南 | 21:34 | 榮成 | 22:44 |
D1625 | 石家莊 | 16:35 | 濟南西 | 18:56 | 煙臺 | 22:46 | 煙臺 | 22:46 |
D1625 | 石家莊 | 16:35 | 濟南 | 19:14 | 煙臺 | 22:46 | 煙臺 | 22:46 |
G2088 | 成都東 | 09:49 | 濟南東 | 20:24 | 煙臺 | 23:00 | 煙臺 | 23:00 |
G2089 | 成都東 | 09:49 | 濟南東 | 20:24 | 煙臺 | 23:00 | 煙臺 | 23:00 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |