車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7501 | 上海虹橋 | 06:50 | 嘉善南 | 07:15 | 鰲江 | 11:13 | 蒼南 | 11:27 |
D2287 | 上海虹橋 | 07:46 | 嘉善南 | 08:28 | 鰲江 | 12:26 | 深圳北 | 19:14 |
D377 | 上海虹橋 | 07:46 | 嘉善南 | 08:28 | 鰲江 | 12:25 | 深圳北 | 19:19 |
D3107 | 上海虹橋 | 09:40 | 嘉善南 | 10:10 | 鰲江 | 14:41 | 深圳北 | 21:31 |
G7537 | 上海虹橋 | 11:29 | 嘉善南 | 11:54 | 鰲江 | 16:00 | 蒼南 | 16:16 |
G7539 | 上海虹橋 | 14:15 | 嘉善南 | 14:40 | 鰲江 | 19:02 | 蒼南 | 19:15 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |