車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 恭城 | 10:12 | 遵義南 | 14:14 | 重慶西 | 15:50 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 恭城 | 10:12 | 遵義 | 14:28 | 重慶西 | 15:50 |
D1806 | 廣州南 | 08:12 | 恭城 | 10:33 | 遵義 | 14:34 | 成都東 | 18:13 |
D1807 | 廣州南 | 08:12 | 恭城 | 10:33 | 遵義 | 14:34 | 成都東 | 18:13 |
D1882 | 廣州南 | 09:06 | 恭城 | 11:15 | 遵義 | 14:57 | 萬(wàn)州北 | 18:38 |
D1883 | 廣州南 | 09:06 | 恭城 | 11:15 | 遵義 | 14:57 | 萬(wàn)州北 | 18:38 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |