車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 溫州南 | 06:34 | 黃山北 | 11:52 |
G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 溫州南 | 06:34 | 黃山北 | 11:52 |
G1225 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 溫州南 | 07:30 | 沈陽北 | 22:14 |
G1228 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 溫州南 | 07:30 | 沈陽北 | 22:14 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 溫州南 | 07:41 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 溫州南 | 07:41 | 六安 | 15:46 |
G7650 | 蒼南 | 07:16 | 鰲江 | 07:28 | 溫州南 | 07:46 | 南京南 | 11:45 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 溫州南 | 08:14 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 溫州南 | 08:14 | 淮南東 | 14:32 |
G7332 | 蒼南 | 07:55 | 鰲江 | 08:07 | 溫州南 | 08:24 | 上海虹橋 | 11:51 |
G7346 | 蒼南 | 08:42 | 鰲江 | 08:54 | 溫州南 | 09:12 | 杭州東 | 11:55 |
D3236 | 福州南 | 08:24 | 鰲江 | 10:13 | 溫州南 | 10:41 | 南京南 | 14:48 |
D3107 | 莆田 | 07:50 | 鰲江 | 10:19 | 溫州南 | 10:36 | 上海虹橋 | 15:24 |
G164 | 蒼南 | 10:14 | 鰲江 | 10:26 | 溫州南 | 10:50 | 北京南 | 19:53 |
D3234 | 廈門 | 06:52 | 鰲江 | 10:39 | 溫州南 | 10:56 | 杭州東 | 13:43 |
D3172 | 福州南 | 09:30 | 鰲江 | 11:14 | 溫州南 | 11:30 | 杭州東 | 14:40 |
D3216 | 廈門北 | 08:00 | 鰲江 | 11:41 | 溫州南 | 11:58 | 寧波 | 13:52 |
G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 溫州南 | 12:15 | 上海虹橋 | 16:29 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 溫州南 | 13:25 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 溫州南 | 13:25 | 南京 | 20:28 |
G7468 | 蒼南 | 13:13 | 鰲江 | 13:25 | 溫州南 | 13:47 | 杭州東 | 16:23 |
D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 溫州南 | 14:14 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 溫州南 | 14:14 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 溫州南 | 14:26 | 南京 | 21:16 |
G7336 | 蒼南 | 13:58 | 鰲江 | 14:10 | 溫州南 | 14:34 | 上海虹橋 | 17:53 |
G7550 | 蒼南 | 14:06 | 鰲江 | 14:18 | 溫州南 | 14:41 | 上海虹橋 | 19:31 |
D3306 | 廈門北 | 11:17 | 鰲江 | 14:36 | 溫州南 | 14:52 | 寧波 | 16:46 |
D2294 | 深圳北 | 07:56 | 鰲江 | 15:07 | 溫州南 | 15:29 | 溫州南 | 15:29 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 溫州南 | 15:37 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 溫州南 | 15:37 | 合肥南 | 22:59 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 溫州南 | 15:37 | 南京南 | 22:07 |
D3108 | 深圳北 | 08:24 | 鰲江 | 15:27 | 溫州南 | 15:43 | 上海虹橋 | 19:59 |
D3206 | 廈門北 | 12:54 | 鰲江 | 16:19 | 溫州南 | 16:35 | 上海虹橋 | 20:48 |
G7642 | 蒼南 | 16:25 | 鰲江 | 16:37 | 溫州南 | 16:54 | 徐州東 | 22:26 |
D3202 | 廈門北 | 13:22 | 鰲江 | 16:46 | 溫州南 | 17:09 | 上海虹橋 | 21:47 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:56 | 溫州南 | 17:19 | 杭州東 | 20:23 |
D3146 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 溫州南 | 17:38 | 上海虹橋 | 22:00 |
D3147 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 溫州南 | 17:38 | 上海虹橋 | 22:00 |
G7350 | 蒼南 | 17:30 | 鰲江 | 17:42 | 溫州南 | 18:06 | 南京南 | 23:28 |
D2288 | 深圳北 | 10:45 | 鰲江 | 18:14 | 溫州南 | 18:30 | 上海虹橋 | 22:35 |
G7496 | 蒼南 | 18:10 | 鰲江 | 18:22 | 溫州南 | 18:48 | 黃山北 | 22:55 |
G7497 | 蒼南 | 18:10 | 鰲江 | 18:22 | 溫州南 | 18:48 | 黃山北 | 22:55 |
D3230 | 福州南 | 16:43 | 鰲江 | 18:32 | 溫州南 | 18:52 | 杭州東 | 21:48 |
D3308 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 溫州南 | 19:10 | 杭州東 | 22:09 |
D3309 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 溫州南 | 19:10 | 杭州東 | 22:09 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |