車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 松江南 | 11:54 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 松江南 | 11:54 | 六安 | 15:46 |
D3107 | 莆田 | 07:50 | 鰲江 | 10:19 | 松江南 | 15:00 | 上海虹橋 | 15:24 |
D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 松江南 | 18:07 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 松江南 | 18:07 | 上海虹橋 | 18:37 |
G7336 | 蒼南 | 13:58 | 鰲江 | 14:10 | 松江南 | 17:37 | 上海虹橋 | 17:53 |
G7350 | 蒼南 | 17:30 | 鰲江 | 17:42 | 松江南 | 21:22 | 南京南 | 23:28 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |