車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 合肥南 | 15:15 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 合肥南 | 15:15 | 六安 | 15:46 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 合肥 | 13:48 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 合肥 | 13:48 | 淮南東 | 14:32 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 合肥南 | 22:59 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 合肥南 | 22:59 | 合肥南 | 22:59 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |