車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1225 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 海寧西 | 10:15 | 沈陽北 | 22:14 |
G1228 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 海寧西 | 10:15 | 沈陽北 | 22:14 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 海寧西 | 11:17 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 海寧西 | 11:17 | 六安 | 15:46 |
D3107 | 莆田 | 07:50 | 鰲江 | 10:19 | 海寧西 | 13:51 | 上海虹橋 | 15:24 |
D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 海寧西 | 17:23 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 海寧西 | 17:23 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3202 | 廈門北 | 13:22 | 鰲江 | 16:46 | 海寧西 | 20:35 | 上海虹橋 | 21:47 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |