車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D3307 | 杭州東 | 08:19 | 鰲江 | 11:50 | 福鼎 | 12:13 | 三明北 | 15:07 |
D3310 | 杭州東 | 08:19 | 鰲江 | 11:50 | 福鼎 | 12:13 | 三明北 | 15:07 |
D377 | 上海虹橋 | 07:46 | 鰲江 | 12:27 | 福鼎 | 12:50 | 深圳北 | 19:19 |
D2287 | 上海虹橋 | 07:46 | 鰲江 | 12:28 | 福鼎 | 12:50 | 深圳北 | 19:14 |
D3295 | 南京南 | 07:45 | 鰲江 | 13:15 | 福鼎 | 13:37 | 龍巖 | 17:51 |
D3298 | 南京南 | 07:45 | 鰲江 | 13:15 | 福鼎 | 13:37 | 龍巖 | 17:51 |
D2285 | 上海虹橋 | 09:07 | 鰲江 | 13:48 | 福鼎 | 14:10 | 深圳北 | 20:40 |
D3215 | 寧波 | 14:14 | 鰲江 | 16:32 | 福鼎 | 16:54 | 廈門北 | 19:53 |
D3169 | 杭州東 | 16:24 | 鰲江 | 19:50 | 福鼎 | 20:12 | 福州南 | 21:31 |
D3235 | 南京南 | 15:08 | 鰲江 | 20:08 | 福鼎 | 20:38 | 福州南 | 22:26 |
D3103 | 上海虹橋 | 15:57 | 鰲江 | 20:28 | 福鼎 | 20:50 | 福州南 | 22:13 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |