車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G8656 | 安順西 | 08:36 | 安順西 | 08:36 | 遵義 | 10:07 | 成都東 | 13:19 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 安順西 | 10:00 | 遵義南 | 11:13 | 成都東 | 14:40 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 安順西 | 10:00 | 遵義 | 11:28 | 成都東 | 14:40 |
G2888 | 昆明南 | 08:59 | 安順西 | 11:07 | 遵義 | 12:27 | 成都東 | 15:40 |
G2851 | 昆明南 | 11:23 | 安順西 | 13:24 | 遵義 | 14:50 | 西安北 | 22:07 |
G2854 | 昆明南 | 11:23 | 安順西 | 13:24 | 遵義 | 14:50 | 西安北 | 22:07 |
G2880 | 昆明南 | 15:46 | 安順西 | 17:42 | 遵義 | 19:03 | 重慶西 | 20:30 |
G2882 | 昆明南 | 16:33 | 安順西 | 18:24 | 遵義 | 19:45 | 成都東 | 23:07 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |