車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 內(nèi)江北 | 08:19 | 遵義 | 10:34 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 內(nèi)江北 | 08:19 | 遵義 | 10:34 | 福州南 | 20:07 |
D1779 | 成都東 | 07:38 | 內(nèi)江北 | 08:28 | 遵義南 | 11:08 | 北海 | 18:59 |
D1855 | 成都東 | 07:58 | 內(nèi)江北 | 08:53 | 遵義 | 11:07 | 廣州 | 17:31 |
D1785 | 成都東 | 11:01 | 內(nèi)江北 | 12:33 | 遵義 | 14:56 | 南寧東 | 21:15 |
G2891 | 成都東 | 14:07 | 內(nèi)江北 | 14:53 | 遵義 | 17:16 | 昆明南 | 20:50 |
D1833 | 成都東 | 14:13 | 內(nèi)江北 | 15:15 | 遵義 | 17:47 | 廣州南 | 23:55 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |