百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K518-K515 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 長(zhǎng)春 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 11:50 | ||
到站時(shí)間 | 第2天17:24 | ||
全程時(shí)間 | 29小時(shí)34分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海 | ||
總里程 | 2314公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 長(zhǎng)春 | 始發(fā)站 | 11:50 | -- | -- |
2 | 公主嶺 | 12:33 | 12:36 | 0小時(shí)43分鐘 | 62公里 |
3 | 四平 | 13:15 | 13:18 | 1小時(shí)25分鐘 | 115公里 |
4 | 昌圖 | 13:51 | 13:53 | 2小時(shí)1分鐘 | 168公里 |
5 | 開(kāi)原 | 14:13 | 14:24 | 2小時(shí)23分鐘 | 199公里 |
6 | 鐵嶺 | 14:46 | 14:48 | 2小時(shí)56分鐘 | 233公里 |
7 | 沈陽(yáng)北 | 15:37 | 15:45 | 3小時(shí)47分鐘 | 300公里 |
8 | 盤(pán)錦北 | 17:14 | 17:24 | 5小時(shí)24分鐘 | 454公里 |
9 | 綏中北 | 19:02 | 19:53 | 7小時(shí)12分鐘 | 625公里 |
10 | 山海關(guān) | 20:32 | 20:38 | 8小時(shí)42分鐘 | 688公里 |
11 | 秦皇島 | 20:57 | 21:00 | 9小時(shí)7分鐘 | 707公里 |
12 | 昌黎 | 21:36 | 21:46 | 9小時(shí)46分鐘 | 754公里 |
13 | 灤縣 | 22:13 | 22:16 | 10小時(shí)23分鐘 | 795公里 |
14 | 唐山 | 23:07 | 23:12 | 11小時(shí)17分鐘 | 866公里 |
15 | 天津 | 第2天00:53 | 第2天01:01 | 13小時(shí)3分鐘 | 989公里 |
16 | 靜海 | 第2天01:41 | 第2天01:58 | 13小時(shí)51分鐘 | 1072公里 |
17 | 滄州 | 第2天02:41 | 第2天02:48 | 14小時(shí)51分鐘 | 1115公里 |
18 | 禹城 | 第2天07:52 | 第2天07:54 | 17小時(shí)2分鐘 | 1296公里 |
19 | 濟(jì)南 | 第2天07:43 | 第2天07:54 | 17小時(shí)53分鐘 | 1346公里 |
20 | 泰山 | 第2天06:44 | 第2天06:48 | 18小時(shí)54分鐘 | 1419公里 |
21 | 兗州 | 第2天07:46 | 第2天07:48 | 19小時(shí)56分鐘 | 1502公里 |
22 | 徐州 | 第2天09:42 | 第2天09:50 | 21小時(shí)52分鐘 | 1665公里 |
23 | 蚌埠 | 第2天11:35 | 第2天11:40 | 23小時(shí)45分鐘 | 1829公里 |
24 | 南京 | 第2天13:38 | 第2天13:44 | 25小時(shí)48分鐘 | 2024公里 |
25 | 鎮(zhèn)江 | 第2天14:23 | 第2天14:27 | 26小時(shí)33分鐘 | 2077公里 |
26 | 常州 | 第2天15:11 | 第2天15:15 | 27小時(shí)21分鐘 | 2149公里 |
27 | 無(wú)錫 | 第2天15:42 | 第2天15:46 | 27小時(shí)52分鐘 | 2188公里 |
28 | 蘇州 | 第2天16:14 | 第2天16:18 | 28小時(shí)24分鐘 | 2230公里 |
29 | 昆山 | 第2天16:42 | 第2天16:45 | 28小時(shí)52分鐘 | 2265公里 |
30 | 上海 | 第2天17:24 | 終點(diǎn)站 | 29小時(shí)34分鐘 | 2314公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |