車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G5393 | 遵義 | 09:15 | 遵義 | 09:15 | 安順西 | 10:38 | 安順西 | 10:38 |
G2871 | 重慶西 | 08:00 | 遵義 | 09:28 | 安順西 | 10:50 | 昆明南 | 12:45 |
G2873 | 重慶西 | 09:07 | 遵義南 | 10:40 | 安順西 | 11:52 | 昆明南 | 13:52 |
G2877 | 重慶西 | 14:02 | 遵義 | 15:28 | 安順西 | 16:58 | 昆明南 | 19:02 |
G2879 | 重慶西 | 15:25 | 遵義 | 16:45 | 安順西 | 18:06 | 昆明南 | 20:03 |
G2881 | 重慶西 | 15:53 | 遵義 | 17:13 | 安順西 | 18:39 | 昆明南 | 20:31 |
G2891 | 成都東 | 14:07 | 遵義 | 17:18 | 安順西 | 18:51 | 昆明南 | 20:50 |
G2887 | 成都東 | 15:08 | 遵義 | 18:23 | 安順西 | 19:45 | 昆明南 | 21:51 |
G2889 | 成都東 | 16:07 | 遵義 | 19:16 | 安順西 | 20:43 | 昆明南 | 22:42 |
G8659 | 成都東 | 17:10 | 遵義 | 20:18 | 安順西 | 21:44 | 安順西 | 21:44 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |