車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G8656 | 安順西 | 08:36 | 遵義 | 10:09 | 大足南 | 12:12 | 成都東 | 13:19 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義南 | 11:15 | 大足南 | 13:34 | 成都東 | 14:40 |
G2886 | 昆明南 | 08:08 | 遵義 | 11:30 | 大足南 | 13:34 | 成都東 | 14:40 |
G8658 | 貴陽北 | 12:37 | 遵義 | 13:31 | 大足南 | 15:29 | 成都東 | 16:42 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 遵義南 | 16:08 | 大足南 | 18:34 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 遵義南 | 16:08 | 大足南 | 18:34 | 成都東 | 19:30 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |