車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 資中北 | 08:06 | 遵義 | 10:34 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 資中北 | 08:06 | 遵義 | 10:34 | 福州南 | 20:07 |
G1982 | 成都東 | 08:15 | 資中北 | 09:07 | 遵義 | 11:18 | 蒼南 | 22:08 |
G1983 | 成都東 | 08:15 | 資中北 | 09:07 | 遵義 | 11:18 | 蒼南 | 22:08 |
G8657 | 成都東 | 13:59 | 資中北 | 14:35 | 遵義 | 17:06 | 貴陽北 | 17:55 |
G2889 | 成都東 | 16:07 | 資中北 | 16:48 | 遵義 | 19:14 | 昆明南 | 22:42 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |