車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1759 | 南昌西 | 07:08 | 萍鄉(xiāng)北 | 08:19 | 遵義 | 13:18 | 重慶西 | 14:45 |
G1762 | 南昌西 | 07:08 | 萍鄉(xiāng)北 | 08:19 | 遵義 | 13:18 | 重慶西 | 14:45 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 萍鄉(xiāng)北 | 11:10 | 遵義南 | 16:06 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 萍鄉(xiāng)北 | 11:10 | 遵義南 | 16:06 | 成都東 | 19:30 |
G1333 | 上海虹橋 | 11:39 | 萍鄉(xiāng)北 | 16:46 | 遵義 | 21:43 | 重慶西 | 23:07 |
G1336 | 上海虹橋 | 11:39 | 萍鄉(xiāng)北 | 16:46 | 遵義 | 21:43 | 重慶西 | 23:07 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |