車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
G2151 | 長沙南 | 10:50 | 婁底南 | 11:34 | 遵義 | 15:23 | 重慶西 | 16:58 |
G2154 | 長沙南 | 10:50 | 婁底南 | 11:34 | 遵義 | 15:23 | 重慶西 | 16:58 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 婁底南 | 12:30 | 遵義南 | 16:06 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 婁底南 | 12:30 | 遵義南 | 16:06 | 成都東 | 19:30 |
G1981 | 蒼南 | 09:09 | 婁底南 | 15:41 | 遵義 | 19:14 | 成都東 | 22:07 |
G1984 | 蒼南 | 09:09 | 婁底南 | 15:41 | 遵義 | 19:14 | 成都東 | 22:07 |
G1333 | 上海虹橋 | 11:39 | 婁底南 | 18:06 | 遵義 | 21:43 | 重慶西 | 23:07 |
G1336 | 上海虹橋 | 11:39 | 婁底南 | 18:06 | 遵義 | 21:43 | 重慶西 | 23:07 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |