車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 鎮(zhèn)江 | 13:45 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 鎮(zhèn)江 | 13:45 | 六安 | 15:46 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 鎮(zhèn)江 | 21:35 | 南京南 | 22:07 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 鎮(zhèn)江 | 21:35 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 鎮(zhèn)江 | 21:35 | 合肥南 | 22:59 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |