車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 丹陽 | 13:31 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 丹陽 | 13:31 | 六安 | 15:46 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 丹陽 | 21:21 | 南京南 | 22:07 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 丹陽 | 21:21 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 丹陽 | 21:21 | 合肥南 | 22:59 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |