車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D1861 | 重慶西 | 07:19 | 遵義 | 08:45 | 廣州南 | 14:53 | 廣州南 | 14:53 |
D1841 | 成都東 | 06:40 | 遵義 | 09:58 | 廣州南 | 16:07 | 珠海 | 17:13 |
D1855 | 成都東 | 07:58 | 遵義 | 11:13 | 廣州 | 17:31 | 廣州 | 17:31 |
D1821 | 成都東 | 10:39 | 遵義南 | 14:44 | 廣州南 | 20:58 | 廣州南 | 20:58 |
D1824 | 成都東 | 10:39 | 遵義南 | 14:44 | 廣州南 | 20:58 | 廣州南 | 20:58 |
D1871 | 重慶西 | 14:08 | 遵義 | 15:40 | 廣州南 | 21:35 | 廣州南 | 21:35 |
D1881 | 萬州北 | 12:06 | 遵義 | 15:57 | 廣州南 | 22:00 | 廣州南 | 22:00 |
D1884 | 萬州北 | 12:06 | 遵義 | 15:57 | 廣州南 | 22:00 | 廣州南 | 22:00 |
D1875 | 重慶西 | 14:48 | 遵義 | 16:15 | 廣州南 | 22:08 | 廣州南 | 22:08 |
D1877 | 重慶西 | 16:10 | 遵義 | 17:36 | 廣州南 | 23:30 | 廣州南 | 23:30 |
D1833 | 成都東 | 14:13 | 遵義 | 17:50 | 廣州南 | 23:55 | 廣州南 | 23:55 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |