車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D3236 | 福州南 | 08:24 | 福鼎 | 09:49 | 鰲江 | 10:11 | 南京南 | 14:48 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 福鼎 | 12:44 | 鰲江 | 13:06 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 福鼎 | 12:44 | 鰲江 | 13:06 | 南京 | 20:28 |
D3306 | 廈門北 | 11:17 | 福鼎 | 14:12 | 鰲江 | 14:34 | 寧波 | 16:46 |
D3230 | 福州南 | 16:43 | 福鼎 | 18:03 | 鰲江 | 18:29 | 杭州東 | 21:48 |
D3308 | 三明北 | 15:38 | 福鼎 | 18:29 | 鰲江 | 18:51 | 杭州東 | 22:09 |
D3309 | 三明北 | 15:38 | 福鼎 | 18:29 | 鰲江 | 18:51 | 杭州東 | 22:09 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |