車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D1849 | 廣州 | 07:23 | 佛山西 | 07:46 | 遵義 | 13:34 | 廣元 | 19:25 |
D1852 | 廣州 | 07:23 | 佛山西 | 07:46 | 遵義 | 13:34 | 廣元 | 19:25 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 佛山西 | 08:23 | 遵義南 | 14:14 | 重慶西 | 15:50 |
D1864 | 廣州南 | 08:02 | 佛山西 | 08:23 | 遵義 | 14:28 | 重慶西 | 15:50 |
D1806 | 廣州南 | 08:12 | 佛山西 | 08:35 | 遵義 | 14:34 | 成都東 | 18:13 |
D1807 | 廣州南 | 08:12 | 佛山西 | 08:35 | 遵義 | 14:34 | 成都東 | 18:13 |
D1842 | 珠海 | 07:42 | 佛山西 | 09:08 | 遵義 | 15:03 | 成都東 | 18:37 |
D1810 | 廣州南 | 09:17 | 佛山西 | 09:37 | 遵義 | 15:41 | 成都東 | 19:07 |
D1834 | 廣州南 | 13:18 | 佛山西 | 13:39 | 遵義 | 19:38 | 成都東 | 23:24 |
D1835 | 廣州南 | 13:18 | 佛山西 | 13:39 | 遵義 | 19:38 | 成都東 | 23:24 |
D1874 | 廣州南 | 15:10 | 佛山西 | 15:31 | 遵義南 | 21:22 | 重慶西 | 22:58 |
D1874 | 廣州南 | 15:10 | 佛山西 | 15:31 | 遵義 | 21:36 | 重慶西 | 22:58 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |