車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D1841 | 成都東 | 06:40 | 成都東 | 06:40 | 遵義 | 09:56 | 珠海 | 17:13 |
D1779 | 成都東 | 07:38 | 成都東 | 07:38 | 遵義南 | 11:08 | 北海 | 18:59 |
D1855 | 成都東 | 07:58 | 成都東 | 07:58 | 遵義 | 11:07 | 廣州 | 17:31 |
D1821 | 成都東 | 10:39 | 成都東 | 10:39 | 遵義南 | 14:41 | 廣州南 | 20:58 |
D1824 | 成都東 | 10:39 | 成都東 | 10:39 | 遵義南 | 14:41 | 廣州南 | 20:58 |
D1785 | 成都東 | 11:01 | 成都東 | 11:01 | 遵義 | 14:56 | 南寧東 | 21:15 |
D1833 | 成都東 | 14:13 | 成都東 | 14:13 | 遵義 | 17:47 | 廣州南 | 23:55 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |