車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D1668 | 蘇州 | 06:01 | 揚(yáng)州東 | 07:23 | 日照西 | 10:26 | 太原南 | 17:12 |
D2870 | 南京南 | 07:47 | 揚(yáng)州東 | 08:54 | 日照西 | 11:21 | 威海 | 14:03 |
D2928 | 上海虹橋 | 06:52 | 揚(yáng)州東 | 09:06 | 日照西 | 11:34 | 威海 | 14:19 |
D2924 | 上海虹橋 | 14:16 | 揚(yáng)州東 | 16:02 | 日照西 | 18:26 | 榮成 | 21:17 |
D2875 | 安慶 | 13:13 | 揚(yáng)州東 | 16:09 | 日照西 | 18:43 | 威海 | 21:48 |
D2914 | 上海虹橋 | 15:07 | 揚(yáng)州東 | 17:07 | 日照西 | 19:25 | 青島 | 21:26 |
D2922 | 上海 | 15:10 | 揚(yáng)州東 | 17:13 | 日照西 | 19:50 | 淄博北 | 22:07 |
Copyright©2024-2024 www.roshestormfemmevente.com 火車汽車公交時(shí)刻表查詢 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)